Наименование
ограждения |
Уровень удерживающей способности | Шаг стоек, м | Прогиб, м |
11 ДО–1,1–4,0–400/1,25 | 400 | 4 | 1,25 |
11 ДО–1,1–4,0–350/1,25 | 350 | 4 | 1,25 |
11 ДО–1,1–4,0–300/1,25 | 300 | 4 | 1,25 |
11 ДО–1,1–3,0–450/1,1 | 450 | 3 | 1,1 |
11 ДО–1,1–3,0–400/1,1 | 400 | 3 | 1,1 |
11 ДО–1,1–3,0–350/1,62 | 350 | 3 | 1,62 |
11 ДО–1,1–3,0–350/1,1 | 350 | 3 | 1,1 |
11 ДО–1,1–2,0–550/1,0 | 550 | 2 | 1,0 |
11 ДО–1,1–2,0–500/1,0 | 500 | 2 | 1,0 |
11 ДО–1,1–2,0–450/1,0 | 450 | 2 | 1,0 |
11 ДО–1,1–2,0–400/1,0 | 400 | 2 | 1,0 |
11 ДО–1,1–1,5–500/1,0 | 500 | 1,5 | 1,0 |
Компания ООО «Завод Спецсталь» предлагает заказать дорожное барьерное ограждение по лучшей цене в Санкт-Петербурге. Помимо этого, в каталоге с нашей продукцией представлен большой ряд дорожных металлоконструкций.
Оформить заказ м проконсультироваться можно по телефону +7(812)701-09-89.