Кронштейны опор освещения консольные

Изготовление консольных кронштейнов

Обязательными элементами опор освещения являются кронштейны для светильников. Они могут быть самых различных модификаций и изготавливаться из труб круглого или квадратного сечения.

Конструкция

Кронштейн опоры уличного освещения имеет изогнутую форму, одна сторона металлоконструкции крепится к осветительной опоре, а другая  снабжена отверстием для крепления осветительного прибора (ЖКУ или РКУ).

Наша компания изготовит любой тип кронштейнов, в том числе Т-образные кронштейны для прожекторов.

Назначение

Кронштейны консольные необходимы для освещения:

  • дорог, улиц, площадей и парков;
  • скоростных магистралей;
  • территорий складов, заводов, предприятий;
  • автостоянок и парковок;
  • спортивных стадионов;
  • и других объектов.


Кронштейны бывают следующих типов:

  • однорожковый;
  • двухрожковый;
  • трехрожковый;
  • четырехрожковый;
  • Т-образный (для размещения от 1 до 8 прожекторов).

Крепление кронштейнов может быть на обечайке, на фланце, хомутовым или настенным. Такое разнообразие вариантов установки делает кронштейн универсальным.

Характеристики кронштейнов К1К, К2К, К3К, К4К

Наименование Модель Высота консоли, Н, мм Длина консоли, В, мм Внутренний диаметр,

OD, мм

Угол между консолями, град. Диаметр консоли,

мм

Масса, кг
Кронштейн однорожковый К1К 1,5-1,5-108  O42 1500 1500 108 42 11,1
Кронштейн однорожковый К1К 1,5-1,5-133  O42 1500 1500 133 42 13,1
Кронштейн однорожковый К1К 1,5-1,5-108  O48 1500 1500 108 48 11,1
Кронштейн однорожковый К1К 1,5-1,5-133  O48 1500 1500 133 48 13,1
Кронштейн однорожковый К1К 2-2-108  O48 2000 2000 108 48 13,4
Кронштейн однорожковый К1К 2-2-133  O48 2000 2000 133 48 15,4
Кронштейн однорожковый К1К 2,5-2,5-108  O48 2500 2500 108 48 16,4
Кронштейн однорожковый К1К 2,5-2,5-133  O48 2500 2500 133 48 18,4
Кронштейн двухрожковый К2К 1-1-108-0  O48 1000 1000 108 0 48 15,9
Кронштейн двухрожковый К2К 1-1-133-0  O48 1000 1000 133 0 48 16,4
Кронштейн двухрожковый К2К 1,5-1,5-108-0  O48 1500 1500 108 0 48 21,8
Кронштейн двухрожковый К2К 1,5-1,5-133-0  O48 1500 1500 133 0 48 22,3
Кронштейн двухрожковый К2К 2-2-108-0  O48 2000 2000 108 0 48 27,2
Кронштейн двухрожковый К2К 2-2-133-0  O48 2000 2000 133 0 48 27,7
Кронштейн двухрожковый К2К 2,5-2,5-108-0  O48 2500 2500 108 0 48 31,8
Кронштейн двухрожковый К2К 2,5-2,5-133-0  O48 2500 2500 133 0 48 32,3
Кронштейн двухрожковый К2К 1-1-108-90  O48 1000 1000 108 90 48 15,9
Кронштейн двухрожковый К2К 1-1-133-90  O48 1000 1000 133 90 48 16,4
Кронштейн двухрожковый К2К 1,5-1,5-108-90  O48 1500 1500 108 90 48 21,8
Кронштейн двухрожковый К2К 1,5-1,5-133-90  O48 1500 1500 133 90 48 22,3
Кронштейн двухрожковый К2К 2-2-108-90  O48 2000 2000 108 90 48 27,2
Кронштейн двухрожковый К2К 2-2-133-90  O48 2000 2000 133 90 48 27,7
Кронштейн двухрожковый К2К 2,5-2,5-108-90  O48 2500 2500 108 90 48 31,8
Кронштейн двухрожковый К2К 2,5-2,5-133-90  O48 2500 2500 133 90 48 32,3
Кронштейн двухрожковый К2К 1-1-108-180  O48 1000 1000 108 180 48 15,9
Кронштейн двухрожковый К2К 1-1-133-180  O48 1000 1000 133 180 48 16,4
Кронштейн двухрожковый К2К 1,5-1,5-108-180  O48 1500 1500 108 180 48 21,8
Кронштейн двухрожковый К2К 1,5-1,5-133-180  O48 1500 1500 133 180 48 22,3
Кронштейн двухрожковый К2К 2-2-108-180  O48 2000 2000 108 180 48 27,2
Кронштейн двухрожковый К2К 2-2-133-180  O48 2000 2000 133 180 48 27,7
Кронштейн двухрожковый К2К 2,5-2,5-108-180  O48 2500 2500 108 180 48 31,8
Кронштейн двухрожковый К2К 2,5-2,5-133-180  O48 2500 2500 133 180 48 32,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-108-(0-90)  O48 1000 1000 108 0-90 48 21,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-133-(0-90)  O48 1000 1000 133 0-90 48 22,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-108-(0-90)  O48 1500 1500 108 0-90 48 30,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-133-(0-90)  O48 1500 1500 133 0-90 48 31,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-108-(0-90)  O48 2000 2000 108 0-90 48 38,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-133-(0-90)  O48 2000 2000 133 0-90 48 39,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-108-(0-90)  O48 2500 2500 108 0-90 48 45,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-133-(0-90)  O48 2500 2500 133 0-90 48 46,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-108-(0-180)  O48 1000 1000 108 0-180 48 21,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-133-(0-180)  O48 1000 1000 133 0-180 48 22,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-108-(0-180)  O48 1500 1500 108 0-180 48 30,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-133-(0-180)  O48 1500 1500 133 0-180 48 31,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-108-(0-180)  O48 2000 2000 108 0-180 48 38,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-133-(0-180)  O48 2000 2000 133 0-180 48 39,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-108-(0-180)  O48 2500 2500 108 0-180 48 45,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-133-(0-180)  O48 2500 2500 133 0-180 48 46,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-108-(90-180)  O48 1000 1000 108 90-180 48 21,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-133-(90-180)  O48 1000 1000 133 90-180 48 22,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-108-(90-180)  O48 1500 1500 108 90-180 48 30,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-133-(90-180)  O48 1500 1500 133 90-180 48 31,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-108-(90-180)  O48 2000 2000 108 90-180 48 38,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-133-(90-180)  O48 2000 2000 133 90-180 48 39,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-108-(90-180)  O48 2500 2500 108 90-180 48 45,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-133-(90-180)  O48 2500 2500 133 90-180 48 46,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-108-60  O48 1000 1000 108 60 48 21,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 1-1-133-60  O48 1000 1000 133 60 48 22,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-108-60  O48 1500 1500 108 60 48 30,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 1,5-1,5-133-60  O48 1500 1500 133 60 48 31,3
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-108-60  O48 2000 2000 108 60 48 38,9
Кронштейн трёхрожковый К3К 2-2-133-60  O48 2000 2000 133 60 48 39,4
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-108-60  O48 2500 2500 108 60 48 45,8
Кронштейн трёхрожковый К3К 2,5-2,5-133-60  O48 2500 2500 133 60 48 46,3
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1-1-108-90  O48 1000 1000 108 90 48 27,9
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1-1-133-90  O48 1000 1000 133 90 48 28,4
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1,5-1,5-108-90  O48 1500 1500 108 90 48 39,8
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1,5-1,5-133-90  O48 1500 1500 133 90 48 40,3
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2-2-108-90  O48 2000 2000 108 90 48 50,6
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2-2-133-90  O48 2000 2000 133 90 48 51,1
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2,5-2,5-108-90  O48 2500 2500 108 90 48 59,8
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2,5-2,5-133-90  O48 2500 2500 133 90 48 60,3
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1-1-108-180  O48 1000 1000 108 180 48 27,9
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1-1-133-180  O48 1000 1000 133 180 48 28,4
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1,5-1,5-108-180  O48 1500 1500 108 180 48 39,8
Кронштейн четырёхрожковый К4К 1,5-1,5-133-180  O48 1500 1500 133 180 48 40,3
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2-2-108-180  O48 2000 2000 108 180 48 50,6
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2-2-133-180  O48 2000 2000 133 180 48 51,1
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2,5-2,5-108-180  O48 2500 2500 108 180 48 59,8
Кронштейн четырёхрожковый К4К 2,5-2,5-133-180  O48 2500 2500 133 180 48 60,3

Купить кронштейны для трубчатых опор в СПб

Заказать кронштейны опор освещения любого типа, назначения и конфигурации можно у нашего специалиста по телефону +7(812)701-09-89. Цена на кронштейны будет зависеть от выбранной модификации, объема заказа и дополнительных услуг (цинкование, порошковая покраска).

Ждем Ваших звонков!