Наша компания ООО «Завод Спецсталь» производит металлоконструкции площадок и ограждений согласно технической документации. Изготовление лестничных ограждений из металла осуществляется с соблюдением требований ГОСТа. Качество всех материалов подтверждено сертификатами.
Промышленные площадки изготавливаются со сплошным настилом из стального листа с ромбическим рифлением и настилом из стали листовой просечно-вытяжной. Сварка металлоконструкций выполняется по ГОСТ 14771-76.

Лестницы жилых, общественных и производственных строений необходимо обустраивать ограждениями и площадками. Перильные ограждения можно увидеть в многоэтажных домах, государственных и коммерческих учреждениях и загородных домах. Особые требования предъявляются к ограждениям, эвакуационных, пожарных лестниц.
Завод Спецсталь принимает заказы на изготовление металлических ограждений, перил и площадок любого назначения. Мы производим конструкции по типовым проектам и ГОСТам, а так же, по индивидуальным размерам заказчика.
Изделия могут быть в наличии на складе. Для оформления заказа необходимо связаться с нашим менеджером по телефону +7(812)701-09-89.
Дополнительной услугой может стать нанесение декоративного покрытия на поручень ограждения. Секции ПВХ могут быть укомплектованы серым или черным поручнем.
Заказчик сам выбирает тип защитного покрытия.
| Наименование | Профиль | Габариты |
| ПХВ 9,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х900 |
| ПХР 9,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х900 |
| ПГВ 9,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х900 |
| ПГР 9,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х900 |
| ПХВ 9,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х900 |
| ПХР 9,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х900 |
| ПГВ 9,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х900 |
| ПГР 9,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х900 |
| ПХВ 12,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1200 |
| ПХР 12,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х1200 |
| ПГВ 12,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1200 |
| ПГР 12,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1200 |
| ПХВ 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 |
| ПХВ 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 |
| ПХР 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 |
| ПГВ 12,9 | Горячекатаный профиль ГФ | 900х1200 |
| ПГР 12,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1200 |
| ПХВ 15,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1500 |
| ПХР 15,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1500 |
| ПГВ 15,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1500 |
| ПГР 15,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1500 |
| ПХВ 15,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х1500 |
| ПХР 15,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х1500 |
| ПГВ 15,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х1500 |
| ПГР 15,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1500 |
| ПХВ 18,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1800 |
| ПХР 18,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х1800 |
| ПГВ 18,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1800 |
| ПГР 18,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1800 |
| ПХВ 18,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х1800 |
| ПХР 18,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х1800 |
| ПГВ 18,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х1800 |
| ПГР 18,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1800 |
| ПХВ 21,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х2100 |
| ПХР 21,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х2100 |
| ПГВ 21,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х2100 |
| ПГР 21,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х2100 |
| ПХВ 21,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х2100 |
| ПХР 21,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х2100 |
| ПГВ 21,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х2100 |
| ПГР 21,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х2100 |
| ПХВ 24,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х2400 |
| ПХР 24,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х2400 |
| ПГВ 24,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х2400 |
| ПГР 24,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х2400 |
| ПХВ 24,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х2400 |
| ПХР 24,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х2400 |
| ПГВ 24,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х2400 |
| ПГР 24,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х2400 |
| ПХВ 30,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х3000 |
| ПХР 30,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х3000 |
| ПГВ 30,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х3000 |
| ПГР 30,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х3000 |
| ПХВ 30,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х3000 |
| ПХР 30,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х3000 |
| ПГВ 30,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х3000 |
| ПГР 30,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х3000 |
| ПХВ 36,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х3600 |
| ПХР 36,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х3600 |
| ПГВ 36,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х3600 |
| ПГР 36,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х3600 |
| ПХВ 36,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х3600 |
| ПХР 36,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х3600 |
| ПГВ 36,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х3600 |
| ПГР 36,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х3600 |
| ПХВ 42,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х4200 |
| ПХР 42,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х4200 |
| ПГВ 42,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х4200 |
| ПГР 42,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х4200 |
| ПХВ 42,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х4200 |
| ПХР 42,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х4200 |
| ПГВ 42,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х4200 |
| ПГР 42,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х4200 |
| ПХВ 48,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 4800 |
| ПХР 48,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 4800 |
| ПГВ 48,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 4800 |
| ПГР 48,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 4800 |
| ПХВ 48,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х4800 |
| ПХР 48,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х4800 |
| ПГВ 48,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х4800 |
| ПГР 48,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х4800 |
| ПХВ 54,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х5400 |
| ПХР 54,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х5400 |
| ПГВ 54,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х5400 |
| ПГР 54,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х5400 |
| ПХВ 54,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х5400 |
| ПХР 54,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х5400 |
| ПГВ 54,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х5400 |
| ПГР 54,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х5400 |
| ПХВ 60,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х6000 |
| ПХР 60,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х6000 |
| ПГВ 60,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х6000 |
| ПГР 60.7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х6000 |
| ПХВ 60,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х6000 |
| ПХР 60,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х6000 |
| ПГВ 60,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х6000 |
| ПГР 60,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х6000 |
Расшифровка марки площадки: ПХФ 9,7; ПХВ 54,9; ПГР 12,9; ПХР 60,7С
П – площадка;
Х – конструкции из холодногнутых профилей;
Г – конструкции из г/к профилей;
Ф – из стального листа с ромбическим рифлением;
В – из стали листовой просечно-вытяжной;
Р – из полос на ребро и круглой стали;
6, 12, 54, 60 – длина площадки, Lп, дм;
7,9 – ширина площадки Вп, дм;
С – северное исполнение.
| Наименование | Профиль | Габариты |
| ОПБ10,9 | Холодногнутый профиль | 900х1000 |
| ОПБ10,9 | Горячекатаный профиль | 900х1000 |
| ОПБ10,12 | Холодногнутый профиль | 1200х1000 |
| ОПБ10,12 | Горячекатаный профиль | 1200х1000 |
| ОПБ10,15 | Холодногнутый профиль | 1500х1000 |
| ОПБ10,15 | Горячекатаный профиль | 1500х1000 |
| ОПБ10,18 | Холодногнутый профиль | 1800х1000 |
| ОПБ10,18 | Горячекатаный профиль | 1800х1000 |
| ОПБ10,21 | Холодногнутый профиль | 2100х1000 |
| ОПБ10,21 | Горячекатаный профиль | 2100х1000 |
| ОПБ10,24 | Холодногнутый профиль | 2400х1000 |
| ОПБ10,24 | Горячекатаный профиль | 2400х1000 |
| ОПБ10,30 | Холодногнутый профиль | 3000х1000 |
| ОПБ10,30 | Горячекатаный профиль | 3000х1000 |
| ОПБ10,36 | Холодногнутый профиль | 3600х1000 |
| ОПБ10,36 | Горячекатаный профиль | 3600х1000 |
| ОПБ10,42 | Холодногнутый профиль | 4200х1000 |
| ОПБ10,42 | Горячекатаный профиль | 4200х1000 |
| ОПБ10,48 | Холодногнутый профиль | 4800х1000 |
| ОПБ10,48 | Горячекатаный профиль | 4800х1000 |
| ОПБ10,54 | Холодногнутый профиль | 5400х1000 |
| ОПБ10,54 | Горячекатаный профиль | 5400х1000 |
| ОПБ10,60 | Холодногнутый профиль | 6000х1000 |
| ОПБ10,60 | Горячекатаный профиль | 6000х1000 |
| ОПБ12,9 | Холодногнутый профиль | 900х1200 |
| ОПБ12,9 | Горячекатаный профиль | 900х1200 |


